| 石河子大學2023-2024學年校情統計 |
| (統計時點:2023年8月31日) |
| 一、師資隊伍(單位:人) |
| (一) | 教職工 | 2729 |
| (二) | 專任教師 | 2011 |
| 教 授: | 384 |
| 副教授: | 750 |
| 講 師: | 604 |
| 助 教: | 49 |
| 未定職級: | 224 |
| 國家級領軍人才 | 12 |
| 國家級青年人才 | 5 |
| 部委或行業人才 | 18 |
| 國務院政府津貼專家 | 80 |
| 國家級教學名師 | 2 |
| (三) | 聘請校外教師 | 491 |
| 其中:境外教師 | 8 |
|
| 二、學生規模(單位:人) |
| (一)本科、??萍把芯可藬?/span> |
| 招生 | 在校生 | 畢業生 |
| 合計: | 8359 | 31733 | 7813 |
| 高職??粕?/span> | 0 | 1046 | 594 |
| 普通本科生 | 5553 | 22724 | 5278 |
| 碩士研究生 | 2539 | 6992 | 1832 |
| 博士研究生 | 267 | 971 | 109 |
| (二)成人本、??茖W生人數 |
| 招生 | 在校生 | 畢業生 |
| 合計: | 4376 | 11645 | 3377 |
| 成人專科生 | 828 | 2631 | 883 |
| 成人本科生 | 3548 | 9014 | 2494 |
| (三)其他學生 |
| 招生 | 在校生 | 畢業生 |
| 外國留學生 | 63 | 460 | 60 |
|
| 三、學科情況(單位:個) |
| 博士學位授權一級學科點: | 9 |
| 博士學位授權二級學科點 | 1 |
| 碩士學位授權一級學科點: | 30 |
| 專業碩士學位授權點: | 31 |
| 本科專業數: | 100 |
| 國家重點(培育)學科: | 2 |
| 國家一流建設學科 | 1 |
|
| 四、辦學條件 |
| (一) | 校舍面積(單位:平方米) | 1348401.79 |
| 1 | 教學及輔助用房: | 551976.28 |
| 2 | 行政辦公用房: | 41229.55 |
| 3 | 生活用房: | 372159.74 |
| 4 | 教工住宅: | 309315.33 |
| (二) | 學校占地面積(單位:平方米) | 1802346.55 |
| (三) | 圖書情況(單位:萬冊) |
|
| 1 | 紙質圖書: | 310.36 |
| 2 | 電子圖書: | 338.38 |
| 3 | 電子期刊 | 337.74 |
| (四) | 固定資產總值(單位:萬元) | 321128.93 |
| 其中:教學科研儀器設備 | 92621.43 |
| (五) | 教學科研機構 |
|
| 1 | 國家地方聯合工程實驗室 | 2個 |
| 2 | 國家地方聯合工程研究中心 | 1個 |
| 3 | 省部共建協同創新中心 | 3個 |
| 4 | 省部級研究(院、所、中心)、實驗室 | 30個 |
| 5 | 博士后科研流動站 | 4個 |
| 6 | 博士后科研工作站 | 2個 |
| 7 | 直屬學院 | 20個 |
| 8 | 系(部、實驗中心) | 83個 |
| 9 | 附屬醫院 | 8個 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
做生意门口朝向|
678百家乐官网博彩娱乐平台|
太阳城大酒店|
凯里市|
战神百家乐官网的玩法技巧和规则|
百家乐赌博机玩法|
必博365|
三元风水24山水法|
大发888手机注册送钱|
百家乐官网羸钱法|
最好的百家乐官网好评平台都有哪些
|
百家乐博彩免费体验金3|
全讯网carrui|
百家乐官网代理条件|
博天堂百家乐的玩法技巧和规则
|
威尼斯人娱乐场it|
荣昌县|
二代百家乐破解|
免费百家乐官网规则|
网上百家乐骗局|
百家乐官网天天赢钱|
做生意的门的方向|
宝博娱乐城开户|
百家乐开发公司|
大发888游戏平台 df888ylcxz46|
百家乐官网和抽水官网|
亚洲百家乐的玩法技巧和规则|
百家乐官网998|
全讯网网址导航|
百家乐官网凯时娱乐场|
大发888网|
百家乐官网高|
精河县|
赌博百家乐的玩法技巧和规则|
百家乐官网赌场彩|
今天六合彩开什么|
大发888游戏下载平台|
电子百家乐官网打法|
澎湖县|
大发888娱乐城xiazai|
赌场百家乐视频|